Language Native speakers (m) Wikipedia entries Pages per million native speakers
Punjabi 104 42 0.40
Burmese 32 32 1.00
Oriya 32 50 1.56
Hindi 370 1297 3.51
Gujarati 46 209 4.54
Bengali 171 1471 8.60
Urdu 61 753 12.34
Malayalam 36 561 15.58
Javanese 76 1674 22.03
Tamil 68 2640 38.82
Kannada 35 1552 44.34
Telugu 70 3296 47.09
Marathi 68 3877 57.01
Chinese 1080 66980 62.02
Arabic 206 13032 63.26
Vietnamese 70 7483 106.90
Korean 71 23629 332.80
Persian 61 20517 336.34
Thai 31 11117 358.61
Spanish 322 115906 359.96
Turkish 60 22357 372.62
Russian 145 74001 510.35
Ukranian 39 24345 624.23
Portuguese 176 132503 752.86
Japanese 127 211048 1661.80
Italian 61 155783 2553.82
French 109 282239 2589.35
English 308 1126310 3656.85
German 101 396459 3925.34
Polish 46 233740 5081.30
Outside the top 30
Swedish 8.8 158764 18041.36
Icelandic 0.25 10059 40236.00
Amharic 27 312 11.56